365游戏中心官网地址
通知公告/ notice
通知公告当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
农村发展硕士研究生拟调剂复试名单(第一批)
发布时间:2020-05-20 编辑:薛娟 点击次数:2848


农村发展硕士研究生拟调剂复试名单(第一批)
序号 考生编码 姓名 报考专业 调剂专业 政治 英语 专业1 专业2 初试
总分
1 105040211530988 彭梓莫 行政管理 农村发展 77 51 110 135 373
2 105040211537528 于婷婷 行政管理 农村发展 70 60 109 132 371
3 105040211530990 秦德强 行政管理 农村发展 80 71 84 121 356
4 105040211537504 黄琦琪 行政管理 农村发展 75 62 97 118 352
5 105040211530978 高晓惠 行政管理 农村发展 64 60 84 142 350
6 105040211537503 何鑫 行政管理 农村发展 73 60 94 123 350
7 105040211531001 杨颖颖 行政管理 农村发展 64 57 98 129

348










农村发展硕士研究生拟调剂复试名单(第一批)
序号 考生编码 姓名 报考专业 调剂专业 政治 英语 专业1 专业2

初试

总分

1 105040211537645 齐振辉 土地资源管理 农村发展 72 58 113 115 358
2 105040211537705 张敏 土地资源管理 农村发展 72 73 94 116 355
3 105040211530921 李总鑫 土地资源管理 农村发展 66 63 112 114 355
4 105040211537586 房程娟 土地资源管理 农村发展 70 74 86 124 354
5 105040211537634 逯中华 土地资源管理 农村发展 69 54 104 127 354
6 105040211537619 李晴 土地资源管理 农村发展 65 69 94 125 353
7 105040211537621 李书恒 土地资源管理 农村发展 72 55 108 118 353
8 105040211537566 曹宇 土地资源管理 农村发展 77 66 95 114 352
9 105040211537644 潘文灿 土地资源管理 农村发展 76 62 91 123 352
10 105040211537665 王宁浩 土地资源管理 农村发展 72 76 76 128 352
11 105040211537599 扈俊东 土地资源管理 农村发展 68 58 104 121 351
12 105040211537605 蒋晨龙 土地资源管理 农村发展 75 54 104 118 351
13 105040211537684 许肖艳 土地资源管理 农村发展 68 61 91 131 351
14 105040211537722 周婷婷 土地资源管理 农村发展 68 65 85 130 348
15 105040211537724 朱晓断 土地资源管理 农村发展 64 63 101 120 348
16 105040211530925 孙乐毅 土地资源管理 农村发展 70 60 102 113 345
17 105040211530926 索志朋 土地资源管理 农村发展 70 58 112 105 345


Baidu
sogou